{
  "addCursor": [
    [4272.58, [46.8, 39.13]],
    [16.43, [46.41, 38.5]],
    [17.01, [46.02, 37.88]],
    [16.16, [45.47, 37.13]],
    [16.46, [44.84, 36.5]],
    [16.02, [44.22, 35.88]],
    [16.61, [43.2, 34.88]],
    [17.13, [42.19, 34]],
    [16.4, [41.17, 33]],
    [16.6, [40.23, 32]],
    [16.9, [39.77, 31.37]],
    [16.15, [39.22, 30.75]],
    [17.89, [38.98, 30.63]],
    [15.55, [38.83, 30.63]],
    [16.4, [38.67, 30.63]],
    [17.01, [38.59, 30.63]],
    [16.06, [38.44, 30.63]],
    [16.76, [38.2, 30.63]],
    [16.41, [37.97, 30.63]],
    [17.05, [37.81, 30.63]],
    [17.14, [37.58, 30.63]],
    [15.83, [37.42, 30.63]],
    [17.27, [37.19, 30.63]],
    [16.32, [36.88, 30.63]],
    [16.07, [36.48, 30.63]],
    [17.12, [36.25, 30.63]],
    [17.08, [36.02, 30.63]],
    [16.23, [35.86, 30.63]],
    [17.4, [35.63, 30.63]],
    [15.84, [35.55, 30.5]],
    [16.57, [35.39, 30.38]],
    [16.14, [35.31, 30.38]],
    [16.67, [35.23, 30.38]],
    [50.11, [35.23, 30.38]],
    [266.06, [35.23, 30.38]],
    [382.88, [35.31, 30]],
    [16.32, [35.7, 29.5]],
    [16.87, [36.09, 28.75]],
    [17.09, [36.48, 28.38]],
    [16.15, [37.19, 27.75]],
    [15.8, [37.58, 27.38]],
    [17.36, [38.13, 27]],
    [16.62, [38.67, 26.63]],
    [17.82, [39.14, 26.25]],
    [14.73, [39.38, 26.13]],
    [17.83, [39.53, 26]],
    [15.45, [39.61, 26]],
    [17.06, [39.77, 26]],
    [16.98, [39.92, 26]],
    [16.67, [40, 26]],
    [16.73, [40.16, 26.38]],
    [16.48, [40.31, 26.88]],
    [16.34, [40.39, 27.63]],
    [17.54, [40.55, 28.25]],
    [15.98, [40.63, 28.88]],
    [16.2, [40.7, 29.5]],
    [16.23, [40.78, 29.75]],
    [17.29, [40.78, 30]],
    [16.69, [40.86, 30.25]],
    [17.6, [40.86, 30.5]],
    [15.47, [40.94, 30.63]],
    [16.18, [40.94, 30.63]],
    [67.15, [40.94, 30.75]],
    [1746.3, [40.94, 30.63]],
    [15.79, [41.33, 30.38]],
    [17.23, [43.13, 29.63]],
    [16.54, [45.94, 29.5]],
    [16.45, [49.61, 29.5]],
    [16.15, [53.2, 29.5]],
    [16.91, [54.53, 29.75]],
    [16.4, [55.86, 30]],
    [16.38, [56.64, 30.13]],
    [17.19, [57.27, 30.13]],
    [15.97, [57.66, 30]],
    [17.05, [58.13, 29.38]],
    [17.37, [58.59, 28.88]],
    [15.92, [58.98, 28.38]],
    [17.02, [59.45, 27.75]],
    [16.23, [60.16, 27.38]],
    [16.23, [60.7, 27.13]],
    [17.14, [61.17, 27.13]],
    [16.1, [61.56, 27.13]],
    [17.23, [61.88, 27]],
    [17.33, [62.03, 27]],
    [16.43, [62.03, 26.88]],
    [16.62, [62.03, 26.75]],
    [15.3, [62.03, 26.63]],
    [16.57, [61.64, 26.5]],
    [17.35, [61.48, 26.5]],
    [16.23, [61.33, 26.5]],
    [16.94, [61.25, 26.38]],
    [17.3, [61.02, 26.38]],
    [15.81, [60.7, 26.38]],
    [17.05, [60.31, 26.38]],
    [16.51, [59.84, 26.38]],
    [16.16, [59.69, 26.38]],
    [17.05, [59.61, 26.38]],
    [16.98, [59.53, 26.38]],
    [16.28, [59.53, 26.38]],
    [49.88, [59.45, 26.38]],
    [16.01, [59.38, 26.38]],
    [16.62, [59.3, 26.38]],
    [17.25, [59.3, 26.38]],
    [83.76, [59.53, 26.38]],
    [15.76, [60, 26.38]],
    [16.67, [60.31, 26.38]],
    [16.42, [60.78, 26.38]],
    [16.26, [61.02, 26.38]],
    [17.03, [61.17, 26.13]],
    [16.23, [61.33, 26]],
    [17.47, [61.56, 25.87]],
    [16.54, [61.72, 25.87]],
    [17.16, [61.95, 25.87]],
    [16.17, [62.34, 25.87]],
    [16.28, [62.73, 25.87]],
    [16.29, [63.2, 26.13]],
    [16.61, [63.98, 26.38]],
    [16.34, [64.53, 26.63]],
    [17.01, [64.92, 26.75]],
    [16.83, [65.39, 26.88]],
    [16.26, [65.63, 26.88]],
    [16.85, [65.86, 26.88]],
    [16.76, [66.17, 26.88]],
    [16.75, [66.33, 26.88]],
    [16.57, [66.41, 26.88]],
    [16.82, [66.48, 26.88]],
    [15.96, [66.64, 26.88]],
    [17.15, [66.8, 26.88]],
    [16.17, [66.95, 26.88]],
    [17.02, [67.19, 26.88]],
    [17, [67.34, 27]],
    [16.08, [67.42, 27]],
    [16.62, [67.5, 27]],
    [17.29, [67.58, 27]],
    [32.92, [67.58, 27]],
    [1962.82, [67.58, 27]],
    [16.82, [66.88, 27.88]],
    [16.33, [65.7, 29.25]],
    [17.18, [63.67, 31]],
    [16.71, [60.31, 32.88]],
    [15.7, [58.52, 33.63]],
    [17.1, [56.72, 34.5]],
    [16.19, [55.55, 34.88]],
    [17.04, [54.45, 35.25]],
    [17.84, [53.59, 35.38]],
    [15.89, [52.81, 35.5]],
    [16.53, [51.95, 35.63]],
    [16.4, [51.41, 35.88]],
    [17.03, [50.55, 36.25]],
    [17.42, [50, 36.88]],
    [16.22, [49.22, 37.63]],
    [16.18, [47.81, 38.63]],
    [16.15, [47.19, 39]],
    [17.12, [46.48, 39.5]],
    [18.06, [45.86, 40]],
    [15.19, [45.23, 41]],
    [16.88, [44.92, 41.88]],
    [16.77, [44.69, 43.13]],
    [16.25, [44.38, 44.38]],
    [15.9, [44.3, 44.88]],
    [17.38, [44.22, 45.25]],
    [16.09, [44.14, 45.5]],
    [16.83, [44.14, 45.63]],
    [16.28, [44.06, 45.75]],
    [17.9, [44.06, 45.75]],
    [15.77, [44.06, 45.75]],
    [83.12, [44.06, 45.88]],
    [315.21, [44.06, 45.75]],
    [16.88, [44.06, 45.63]],
    [17.41, [44.3, 45]],
    [16.6, [45.63, 42.63]],
    [16.26, [46.88, 41.25]],
    [16.47, [48.44, 40.13]],
    [17.04, [49.92, 39.25]],
    [17.8, [51.25, 39.13]],
    [16.01, [52.27, 39.13]],
    [16.01, [52.97, 39.13]],
    [16.78, [53.59, 39.13]],
    [16.05, [54.06, 39.5]],
    [16.5, [54.69, 40.25]],
    [17.28, [54.92, 40.63]],
    [16.24, [55.23, 41]],
    [16.38, [55.31, 41.25]],
    [16.88, [55.47, 41.38]],
    [16.23, [55.63, 41.63]],
    [16.62, [55.86, 41.88]],
    [17.16, [55.94, 42]],
    [16.02, [56.09, 42.13]],
    [16.85, [56.17, 42.13]],
    [16.31, [56.17, 42.13]],
    [17.12, [56.17, 42.25]],
    [33, [56.17, 42.25]],
    [49.9, [56.25, 42.25]],
    [2126.81, [56.25, 42.25]],
    [10.7, [56.17, 42.13]],
    [7.15, [55.94, 41.88]],
    [17.25, [55.55, 41.5]],
    [16.03, [55.08, 40.88]],
    [18.3, [54.53, 40.25]],
    [16.29, [53.91, 39.75]],
    [16.44, [53.44, 39.25]],
    [17.66, [52.89, 38.88]],
    [14.87, [52.42, 38.63]],
    [16.44, [51.8, 38.25]],
    [17.96, [51.41, 38.25]],
    [15.34, [50.94, 38.25]],
    [17.24, [50.39, 38.25]],
    [16.43, [49.92, 38.63]],
    [16.68, [49.45, 39.38]],
    [17.63, [48.98, 40.13]],
    [15.6, [48.2, 41.13]],
    [16.46, [47.58, 41.63]],
    [16.71, [46.64, 42.38]],
    [16.68, [45.47, 43]],
    [16.88, [44.77, 43.38]],
    [16.07, [44.06, 43.63]],
    [16.85, [43.36, 43.88]],
    [16.53, [42.58, 44]],
    [16.18, [41.88, 44.13]],
    [16.65, [40.7, 44.38]],
    [17.28, [40.08, 44.63]],
    [15.75, [39.61, 44.75]],
    [17.34, [39.22, 45]],
    [16.72, [39.06, 45.13]],
    [16.34, [38.91, 45.25]],
    [16.35, [38.83, 45.5]],
    [17.95, [38.67, 45.63]],
    [15.81, [38.59, 45.75]],
    [15.95, [38.44, 45.88]],
    [16.68, [38.36, 45.88]],
    [17.03, [38.2, 45.88]],
    [16.73, [38.13, 45.88]],
    [16.53, [38.05, 45.88]],
    [16.95, [38.05, 45.88]],
    [33.01, [37.97, 45.88]],
    [2843.84, [38.05, 45.75]],
    [16.15, [38.28, 45.38]],
    [16.95, [38.52, 45.13]],
    [16.33, [38.98, 44.88]],
    [17.02, [39.45, 44.88]],
    [16.7, [40.31, 44.88]],
    [16.32, [41.09, 44.88]],
    [17.06, [42.27, 44.88]],
    [16.79, [43.36, 44.88]],
    [16.68, [45.08, 44.88]],
    [17.09, [46.25, 44.88]],
    [15.66, [47.58, 45]],
    [16.99, [48.59, 45.25]],
    [16.55, [49.61, 45.75]],
    [17.43, [50.23, 46.25]],
    [15.93, [50.55, 46.5]],
    [16.14, [50.7, 46.75]],
    [16.41, [50.78, 46.88]],
    [17.24, [50.86, 46.88]],
    [16.41, [50.94, 47]],
    [16.31, [51.09, 47.25]],
    [17.8, [51.41, 47.38]],
    [15.73, [51.95, 47.63]],
    [17.68, [52.58, 47.88]],
    [16.17, [53.2, 48.13]],
    [16.49, [53.83, 48.38]],
    [16.09, [54.06, 48.5]],
    [16.65, [54.14, 48.5]],
    [16.42, [54.22, 48.5]],
    [16.78, [54.22, 48.5]],
    [33.08, [54.22, 48.5]],
    [33.16, [54.22, 48.63]],
    [66.4, [54.22, 48.5]],
    [16.97, [54.22, 48.38]],
    [16.73, [54.37, 47.88]],
    [17.11, [54.45, 47.38]],
    [15.81, [54.77, 46.88]],
    [16.38, [55.47, 46.25]],
    [17.14, [56.41, 46]],
    [16.15, [57.58, 45.75]],
    [17.4, [58.91, 45.5]],
    [16.18, [59.69, 45.5]],
    [16.5, [60.62, 45.5]],
    [16.65, [61.33, 45.5]],
    [17.19, [62.03, 45.5]],
    [16.04, [62.66, 45.5]],
    [19.23, [63.44, 45.88]],
    [13.78, [63.59, 46]],
    [17.66, [63.83, 46.13]],
    [16.32, [64.06, 46.25]],
    [16.18, [64.14, 46.38]],
    [16.57, [64.14, 46.38]],
    [16.44, [64.22, 46.38]],
    [18.45, [64.3, 46.38]],
    [14.96, [64.45, 46.38]],
    [50.43, [64.45, 46.5]],
    [32.78, [64.45, 46.5]],
    [1762.53, [64.22, 46.38]],
    [16.52, [63.67, 45.75]],
    [17.25, [62.34, 44.25]],
    [15.78, [61.09, 42.88]],
    [17, [59.77, 41.5]],
    [16.86, [58.44, 40.63]],
    [16.71, [57.11, 39.88]],
    [10.1, [56.33, 39.5]],
    [11.16, [55.55, 39.25]],
    [13.77, [52.97, 39]],
    [14.85, [51.48, 39]],
    [16.75, [50.23, 39]],
    [16.7, [49.45, 39]],
    [16.55, [48.44, 39]],
    [14.22, [47.58, 39.13]],
    [19.83, [46.48, 39.63]],
    [15.59, [45.31, 40.13]],
    [16.81, [44.38, 40.75]],
    [16.4, [43.36, 41.38]],
    [16.55, [42.5, 41.63]],
    [16.76, [41.88, 41.88]],
    [16.29, [41.33, 41.88]],
    [17.06, [40.94, 41.88]],
    [16.35, [40.55, 41.88]],
    [16.93, [40.31, 41.88]],
    [16.14, [40.08, 41.88]],
    [17.35, [39.84, 41.88]],
    [16.7, [39.53, 42]],
    [15.83, [39.22, 42.38]],
    [17.21, [38.67, 42.88]],
    [16.55, [38.44, 43]],
    [16.14, [38.28, 43.13]],
    [16.19, [38.2, 43.13]],
    [18.25, [38.2, 43.25]],
    [82.24, [38.2, 42.5]],
    [16.35, [38.59, 41.5]],
    [17.27, [39.14, 40.25]],
    [16.9, [39.84, 39.13]],
    [16.6, [40.63, 38.13]],
    [16.36, [41.17, 37.63]],
    [16.69, [41.8, 37.25]],
    [16.08, [42.34, 37.13]],
    [17.16, [42.58, 37.13]],
    [15.99, [42.73, 37.13]],
    [17.26, [42.81, 37.13]],
    [16.6, [42.89, 37.38]],
    [16.45, [42.97, 37.75]],
    [16.7, [43.13, 38.13]],
    [16.3, [43.2, 38.5]],
    [16.74, [43.2, 38.5]],
    [17.08, [43.2, 38.75]],
    [931.9, [43.28, 38.63]],
    [15.62, [43.36, 38.38]],
    [16.85, [43.59, 38.25]],
    [16.66, [43.91, 37.63]],
    [15.97, [44.22, 37.25]],
    [17.3, [44.61, 36.63]],
    [14.04, [44.92, 36.25]],
    [18.69, [45.16, 36]],
    [16.8, [45.55, 36]],
    [16.43, [46.17, 36]],
    [16.95, [46.95, 36.13]],
    [16.22, [47.81, 37.25]],
    [16.34, [48.91, 39.25]],
    [17.25, [49.53, 40.5]],
    [15.95, [49.84, 41.5]],
    [17.29, [50, 42.25]],
    [16.5, [50.16, 42.63]],
    [16.25, [50.23, 42.75]],
    [17.06, [50.23, 42.88]],
    [16.37, [50.23, 42.88]],
    [16.9, [50.23, 43]],
    [15.83, [50.63, 43]],
    [17.35, [51.8, 43.5]],
    [16.62, [52.42, 43.75]],
    [16.54, [53.05, 44]],
    [16.35, [53.44, 44.13]],
    [16.68, [53.59, 44.13]],
    [16.41, [53.67, 44.13]],
    [17.23, [53.75, 44]],
    [16.87, [53.75, 43.63]],
    [15.64, [53.75, 43.38]],
    [16.69, [53.83, 42.75]],
    [17.09, [53.91, 42.25]],
    [16.64, [54.3, 41.38]],
    [17.04, [54.77, 40.5]],
    [16.4, [55.47, 39.63]],
    [16.17, [56.33, 38.75]],
    [17.65, [57.19, 38.38]],
    [15.66, [58.13, 38]],
    [16.82, [59.06, 38]],
    [16.01, [59.92, 38]],
    [17.79, [61.56, 39]],
    [16.15, [62.19, 39.63]],
    [16.69, [62.66, 40]],
    [16.91, [63.05, 40.25]],
    [15.86, [63.2, 40.38]],
    [16.4, [63.28, 40.38]],
    [16.76, [63.36, 40.38]],
    [33.27, [63.36, 40.38]],
    [33.27, [63.44, 40.5]],
    [16.78, [63.44, 40.5]],
    [16.35, [63.52, 40.5]],
    [16.54, [63.52, 40.63]],
    [17.03, [63.59, 40.63]],
    [50.05, [63.59, 40.75]],
    [16.58, [63.59, 41]],
    [16.34, [63.59, 41]],
    [1363.65, [63.59, 41]],
    [16.04, [63.59, 40.88]],
    [17.29, [63.52, 40.75]],
    [16.71, [63.44, 40.5]],
    [16.72, [63.05, 40.13]],
    [16.58, [62.73, 39.75]],
    [16.2, [62.19, 39.13]],
    [17.53, [61.56, 38.38]],
    [15.88, [60.78, 37.63]],
    [17.32, [59.06, 35.13]],
    [15.66, [57.66, 33.13]],
    [17.64, [56.33, 31.75]],
    [15.83, [55.55, 31.13]],
    [17.58, [54.37, 30.25]],
    [15.31, [53.28, 30.13]],
    [18.9, [52.19, 29.88]],
    [14.4, [50.78, 29.5]],
    [16.33, [48.2, 28.75]],
    [17.45, [46.72, 28.38]],
    [15.93, [45.86, 28.13]],
    [17.46, [45.08, 27.75]],
    [16.85, [44.45, 27.63]],
    [16.51, [43.75, 27.63]],
    [16.44, [43.44, 27.63]],
    [17.08, [42.89, 27.63]],
    [16.14, [42.27, 27.63]],
    [16.2, [41.02, 27.63]],
    [17.21, [40.08, 27.88]],
    [16.11, [39.38, 28.25]],
    [16.55, [38.91, 28.63]],
    [16.95, [38.28, 29]],
    [16.8, [37.73, 29.38]],
    [17.16, [37.27, 29.5]],
    [16.53, [36.88, 29.75]],
    [16.5, [36.41, 30.25]],
    [16.48, [35.7, 30.75]],
    [16.15, [35.16, 31]],
    [16.9, [34.77, 31.13]],
    [16.2, [34.38, 31.25]],
    [17.02, [34.14, 31.5]],
    [16.89, [33.91, 31.62]],
    [16.06, [33.83, 31.87]],
    [17.33, [33.67, 32.13]],
    [16.18, [33.59, 32.38]],
    [16.48, [33.52, 32.5]],
    [16.31, [33.52, 32.5]],
    [16.34, [33.44, 32.5]],
    [18.78, [33.36, 32.5]],
    [14.43, [33.36, 32.63]],
    [17.29, [33.36, 32.63]],
    [66.82, [33.36, 32.63]],
    [16.01, [33.36, 32.75]],
    [16.91, [33.36, 32.75]],
    [17.09, [33.36, 32.88]],
    [15.93, [33.52, 32.88]],
    [17.11, [33.83, 32.88]],
    [15.98, [34.22, 33]],
    [16.89, [34.84, 33]],
    [16.73, [36.17, 33]],
    [16.05, [37.27, 33]],
    [17.4, [38.44, 33]],
    [16.13, [39.61, 33]],
    [16.46, [41.41, 33]],
    [17.06, [43.13, 33.25]],
    [16.39, [45.23, 33.5]],
    [17.03, [48.13, 33.5]],
    [16.9, [50.16, 33.5]],
    [16.01, [52.42, 33.25]],
    [16.86, [55.47, 33.25]],
    [15.95, [57.34, 33.88]],
    [17.32, [58.98, 34.75]],
    [16.42, [59.92, 35]],
    [16.56, [61.02, 35.25]],
    [16.74, [62.03, 35.25]],
    [16.56, [62.81, 35.25]],
    [15.96, [63.2, 35]],
    [17.77, [63.59, 34.75]],
    [16.41, [64.22, 34.38]],
    [16.05, [65.08, 34]],
    [17.04, [65.7, 33.88]],
    [16.09, [66.33, 33.88]],
    [17.45, [66.88, 33.75]],
    [16.33, [67.11, 33.75]],
    [16.93, [67.27, 33.63]],
    [15.89, [67.34, 33.5]],
    [16.57, [67.42, 33.38]],
    [16.97, [67.42, 33.25]],
    [16.56, [67.5, 33.13]],
    [16.41, [67.58, 33.13]],
    [17.24, [67.58, 33]],
    [16.88, [67.66, 33]],
    [16.22, [67.81, 32.88]],
    [16.64, [67.89, 32.75]],
    [16.76, [67.97, 32.75]],
    [16.21, [68.05, 32.75]],
    [82.95, [68.05, 32.75]],
    [2094.84, [68.05, 32.75]],
    [16.85, [67.73, 32.75]],
    [16.37, [67.11, 32.75]],
    [17.32, [66.17, 32.88]],
    [16.32, [63.67, 33.75]],
    [17.05, [61.41, 34.88]],
    [16.23, [58.28, 37]],
    [17.42, [55.86, 38.75]],
    [16.44, [54.3, 40.13]],
    [16.32, [52.27, 41.5]],
    [17.06, [50.23, 42.38]],
    [16.02, [46.72, 43.25]],
    [16.41, [43.05, 43.75]],
    [16.85, [41.02, 44.5]],
    [16.39, [39.38, 45.5]],
    [17.03, [38.2, 46.75]],
    [16.35, [37.34, 47.88]],
    [16.84, [36.56, 49]],
    [16.55, [35.94, 49.88]],
    [16.88, [35.55, 50.38]],
    [16.75, [34.92, 51.13]],
    [15.86, [34.14, 51.88]],
    [17.35, [33.67, 52.25]],
    [16.97, [32.97, 53]],
    [15.59, [32.27, 53.63]],
    [17.83, [31.33, 54.5]],
    [16.55, [30.55, 55.5]],
    [16.36, [29.77, 56.63]],
    [15.94, [28.91, 58.38]],
    [17.01, [28.52, 59]],
    [16.18, [27.97, 59.75]],
    [17.05, [27.42, 60.12]],
    [16.07, [26.8, 60.5]],
    [17.11, [26.41, 60.75]],
    [18.15, [25.86, 61.38]],
    [15.65, [25.39, 61.75]],
    [16.58, [25.08, 62.13]],
    [15.92, [24.84, 62.25]],
    [16.38, [24.38, 62.63]],
    [17.67, [24.14, 62.88]],
    [16.98, [23.91, 63]],
    [16.17, [23.75, 63.13]],
    [17.76, [23.59, 63.13]],
    [15.26, [23.52, 63.13]],
    [17.17, [23.52, 63.13]],
    [16.72, [23.44, 63.13]],
    [15.95, [23.36, 63.13]],
    [15.89, [23.36, 63.13]],
    [67.05, [23.36, 63.13]],
    [17.01, [23.59, 63.13]],
    [15.9, [23.98, 63.13]],
    [16.54, [24.53, 63.13]],
    [17.37, [24.84, 63.13]],
    [16.12, [25, 63.25]],
    [17.1, [25.08, 63.25]],
    [16.9, [25.16, 63.25]],
    [16.08, [25.23, 63.25]],
    [33.96, [25.23, 63.25]],
    [2494.15, [25.23, 63.25]],
    [16.75, [25.31, 63.13]],
    [16.75, [25.47, 62.75]],
    [16.84, [25.7, 62.38]],
    [16.44, [26.25, 61.63]],
    [17.08, [26.88, 61.25]],
    [16.67, [29.22, 60.38]],
    [15.59, [31.72, 59.5]],
    [17.64, [33.83, 59.25]],
    [16.35, [36.25, 59]],
    [16.23, [37.66, 59]],
    [16.19, [38.67, 59]],
    [17.03, [39.14, 59.13]],
    [16.04, [39.3, 59.25]],
    [17.21, [39.45, 59.25]],
    [16.73, [39.45, 59.25]],
    [16.61, [39.45, 59.38]],
    [16.02, [39.45, 59.5]],
    [18, [39.45, 59.5]],
    [15.47, [39.45, 59.62]],
    [17.21, [39.3, 59.62]],
    [16.25, [38.91, 59.88]],
    [17.1, [38.44, 60.12]],
    [15.86, [37.81, 60.75]],
    [17.63, [37.34, 61]],
    [16.32, [36.95, 61.25]],
    [16.95, [36.56, 61.38]],
    [16.92, [36.33, 61.75]],
    [15.94, [36.02, 61.88]],
    [16.73, [35.78, 62.13]],
    [17.06, [35.63, 62.25]],
    [15.67, [35.63, 62.25]],
    [17.47, [35.55, 62.25]],
    [66.24, [36.02, 62.25]],
    [16.46, [36.88, 62.25]],
    [16.35, [38.2, 62.25]],
    [17.86, [40.16, 62.38]],
    [15.87, [42.03, 62.5]],
    [16.53, [43.83, 62.63]],
    [16.59, [45.94, 62.63]],
    [16.19, [46.88, 62.63]],
    [16.95, [47.81, 62.63]],
    [16.64, [48.44, 62.63]],
    [16.4, [48.75, 62.63]],
    [16.85, [48.91, 62.63]],
    [16.59, [48.98, 62.63]],
    [16.6, [48.98, 62.75]],
    [16.5, [48.98, 62.75]],
    [67.03, [48.98, 62.88]],
    [82.32, [48.98, 62.88]],
    [67.18, [48.98, 62.88]],
    [16.42, [48.98, 63]],
    [16.38, [48.91, 63]],
    [16.63, [48.83, 63]],
    [17.04, [48.59, 63]],
    [16.28, [48.28, 63]],
    [17.19, [48.05, 63.13]],
    [16.04, [47.89, 63.13]],
    [16.62, [47.81, 63.13]],
    [17.55, [47.66, 63.13]],
    [17.42, [47.5, 63.13]],
    [15.05, [47.5, 63.13]],
    [16.66, [47.34, 63.13]],
    [16.67, [47.27, 63.13]],
    [16.81, [47.19, 63.13]],
    [82.58, [47.19, 63.13]],
    [3009.95, [47.27, 63.13]],
    [16.24, [47.42, 63]],
    [16.44, [47.5, 63]],
    [17, [47.5, 63]],
    [16.63, [47.58, 63]],
    [17.31, [47.73, 63]],
    [16.22, [47.81, 63]],
    [16.83, [48.05, 63]],
    [15.96, [48.2, 63]],
    [16.42, [48.44, 63]],
    [17.93, [48.67, 63]],
    [15.6, [49.06, 63]],
    [16.24, [49.61, 63]],
    [16.94, [50.39, 63]],
    [17.82, [51.09, 63]],
    [15.19, [51.72, 63]],
    [17.63, [52.34, 63]],
    [16.07, [52.89, 63]],
    [16.75, [53.59, 63]],
    [16.04, [54.22, 62.75]],
    [16.92, [55.08, 62.25]],
    [16.12, [55.63, 62]],
    [16.69, [56.17, 61.63]],
    [16.3, [56.56, 61.25]],
    [16.94, [56.88, 61]],
    [17.44, [57.03, 60.88]],
    [16.21, [57.11, 60.88]],
    [16.33, [57.19, 60.75]],
    [17.11, [57.27, 60.75]],
    [15.94, [57.27, 60.75]],
    [132.98, [57.27, 60.75]],
    [16.59, [57.27, 60.62]],
    [17.09, [57.34, 60.38]],
    [16.11, [57.58, 60.38]],
    [16.99, [58.2, 60.25]],
    [16.78, [59.06, 60.25]],
    [16.42, [60, 60.25]],
    [17.12, [60.94, 60.25]],
    [15.87, [62.03, 60.38]],
    [17.46, [63.59, 60.38]],
    [16.2, [64.77, 60.38]],
    [16.25, [65.94, 60.38]],
    [17.11, [67.19, 60.38]],
    [16.69, [68.36, 60.38]],
    [15.98, [69.22, 60.38]],
    [17.31, [69.92, 60.38]],
    [16.66, [70.63, 60.38]],
    [16.24, [71.09, 60.38]],
    [16.64, [71.48, 60.25]],
    [16.97, [71.72, 60.12]],
    [16.17, [71.95, 60]],
    [16.32, [72.03, 59.88]],
    [16.97, [72.19, 59.75]],
    [16.82, [72.27, 59.75]],
    [16.68, [72.34, 59.75]],
    [16.44, [72.5, 59.75]],
    [16.77, [72.58, 59.75]],
    [15.94, [72.66, 59.75]],
    [17.14, [72.66, 59.75]],
    [33.24, [72.73, 59.75]],
    [5985.81, [72.73, 59.38]],
    [16.54, [72.58, 58.5]],
    [17.38, [72.42, 58]],
    [15.48, [72.34, 57.5]],
    [17.57, [72.03, 56.75]],
    [15.8, [70.78, 54.5]],
    [17.11, [67.58, 50.25]],
    [16.07, [63.67, 46.38]],
    [16.64, [55.94, 43.63]],
    [17.53, [51.33, 43.63]],
    [15.75, [47.11, 45.63]],
    [17.08, [43.75, 47]],
    [16.35, [38.75, 48.25]],
    [16.35, [35.08, 48.25]],
    [17.27, [32.97, 48.13]],
    [16.4, [31.56, 47.5]],
    [16.24, [29.69, 47.25]],
    [17.02, [28.2, 47.25]],
    [16.16, [27.11, 47.63]],
    [16.64, [25.94, 48.13]],
    [17.44, [25.08, 48.5]],
    [15.57, [23.98, 48.63]],
    [17.33, [23.2, 48.75]],
    [16.71, [22.27, 49]],
    [16.14, [21.64, 49.5]],
    [17.17, [21.09, 50.13]],
    [15.99, [20.55, 50.88]],
    [16.95, [19.38, 52.38]],
    [16.74, [18.28, 53.25]],
    [16.88, [16.95, 53.87]],
    [15.96, [15.63, 54.13]],
    [17.12, [14.69, 54.13]],
    [15.99, [13.36, 54.13]],
    [19.31, [12.5, 54.25]],
    [14.83, [12.03, 54.37]],
    [15.97, [11.48, 54.75]],
    [16.82, [11.09, 54.87]],
    [15.91, [10.94, 55.13]],
    [17.06, [10.78, 55.13]],
    [16.65, [10.7, 55.25]],
    [16.53, [10.63, 55.25]],
    [17.01, [10.55, 55.38]],
    [16.59, [10.47, 55.38]],
    [16.95, [10.39, 55.38]],
    [448.93, [10.55, 55.38]],
    [16.31, [10.86, 55.25]],
    [17.68, [11.25, 55.13]],
    [15.37, [12.03, 55]],
    [16.2, [12.89, 54.63]],
    [18.06, [13.91, 54.13]],
    [16.42, [15.23, 53.75]],
    [16, [16.72, 53.63]],
    [17.58, [18.05, 53.63]],
    [15.88, [19.06, 53.87]],
    [16.19, [19.69, 54.37]],
    [17.03, [20.55, 55]],
    [16.62, [20.86, 55.25]],
    [15.96, [21.25, 55.25]],
    [17.3, [21.48, 55.25]],
    [16.76, [21.72, 55.25]],
    [16.42, [21.88, 55.25]],
    [16.8, [22.19, 55.25]],
    [16.77, [22.66, 55.25]],
    [16.3, [23.05, 55.25]],
    [17, [23.67, 55.38]],
    [15.68, [23.91, 55.38]],
    [17.17, [23.98, 55.38]],
    [15.98, [24.06, 55.38]],
    [99.89, [24.06, 55.5]],
    [50.04, [24.06, 55.5]],
    [16.9, [24.06, 55.63]],
    [16.17, [23.98, 55.63]],
    [1147.31, [24.14, 55.25]],
    [17.29, [24.45, 54.87]],
    [16.27, [25, 54.13]],
    [17.14, [25.39, 53.37]],
    [17.3, [25.86, 52.75]],
    [16.17, [26.09, 52]],
    [15.76, [26.33, 51.25]],
    [16.66, [26.72, 50]],
    [16.95, [26.95, 49.38]],
    [16.43, [27.03, 48.88]],
    [16.54, [27.11, 48.63]],
    [16.51, [27.11, 48.5]],
    [16.64, [27.19, 48.5]],
    [16.46, [27.19, 48.38]],
    [715.06, [27.19, 48.38]],
    [16.45, [27.34, 48]],
    [17.89, [27.58, 47.63]],
    [16.78, [27.97, 47]],
    [15.73, [28.59, 46.38]],
    [16.97, [29.61, 45.75]],
    [16.04, [30.7, 45.38]],
    [17.37, [31.87, 44.63]],
    [15.84, [33.36, 44]],
    [18.02, [34.77, 43.63]],
    [15.99, [35.63, 43.5]],
    [15.99, [36.48, 43.5]],
    [16.58, [37.42, 43.5]],
    [17.23, [37.73, 43.63]],
    [15.89, [38.05, 44]],
    [17.1, [38.28, 44.25]],
    [16.89, [38.44, 44.63]],
    [17.15, [38.59, 45]],
    [16.64, [38.75, 45.38]],
    [15.45, [38.91, 45.75]],
    [17.16, [38.98, 46]],
    [16.17, [39.22, 46.38]],
    [16.36, [39.61, 46.63]],
    [17.13, [39.77, 46.88]],
    [16.12, [40, 47]],
